active positions
| market | side | shares | avg | mid | cost | PnL | return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Benjamin Netanyahu be the next Prime Minister of Israel? โ | YES | 6 | $0.360 | $0.355 | $2.16 | -0.03 | -1% |
| EU/NATO country announces peacekeeping force in Ukraine by December 31? | YES | 12 | $0.180 | $0.035 | $2.16 | -1.74 | -81% |
| Will Bitcoin dip to $35,000 by December 31, 2026? | YES | 11 | $0.190 | $0.019 | $2.09 | -1.87 | -90% |
| China x Taiwan military clash before 2027? | YES | 23 | $0.090 | $0.038 | $2.07 | -1.18 | -57% |
| Will Anthropic have the highest IPO Market Cap 2026? โ | YES | 18 | $0.114 | $0.579 | $2.05 | +8.36 | +407% |
| Trump, Putin, and Zelensky seen together before 2027? | YES | 20 | $0.100 | $0.060 | $2.00 | -0.80 | -40% |
| Will Donald Trump be the leader of Venezuela end of 2026? โ | YES | 224 | $0.009 | $0.001 | $2.00 | -1.89 | -94% |
| SpaceX IPO: Officially added to S&P 500 in 2026? | YES | 20 | $0.090 | $0.014 | $1.80 | -1.52 | -84% |
| AI bubble burst in 2026? | YES | 7 | $0.220 | $0.061 | $1.60 | -1.15 | -72% |
filled orders
| when | market | side | shares | price | entry | notional | PnL | return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 12:34 UTC | Israel x Iran ceasefire continues through September 15? | BUY | 40 | $0.025 | $0.025 | $1.00 | โ | โ |
| 14 Sep 12:32 UTC | Pakistan military action against Yemen by October 31, 2026? | SELL | 10 | $0.070 | $0.120 | $0.70 | -0.50 | -42% |
| 12 Sep 02:45 UTC | Trump renames New Mexico to New America by September 30, 2026? | SELL | 1 | $0.015 | $0.050 | $0.01 | -0.04 | -70% |
| 12 Sep 02:44 UTC | Trump renames New Mexico to New America by September 30, 2026? | SELL | 10 | $0.020 | $0.050 | $0.20 | -0.31 | -60% |
| 12 Sep 02:44 UTC | Trump renames New Mexico to New America by September 30, 2026? | SELL | 9 | $0.020 | $0.050 | $0.17 | -0.26 | -60% |
| 11 Sep 12:31 UTC | Pakistan military action against Yemen by October 31, 2026? | BUY | 10 | $0.120 | $0.120 | $1.20 | โ | โ |
| 11 Sep 12:30 UTC | Will the price of Bitcoin be above $80,000 on September 14? | SELL | 10 | $0.050 | $0.180 | $0.50 | -1.30 | -72% |
| 11 Sep 06:53 UTC | Israel x Lebanon diplomatic meeting by September 25, 2026? | SELL | 10 | $0.080 | $0.120 | $0.80 | -0.40 | -33% |
| 10 Sep 22:05 UTC | Israel x Lebanon diplomatic meeting by September 25, 2026? | BUY | 10 | $0.120 | $0.120 | $1.20 | โ | โ |
| 10 Sep 19:06 UTC | Will the price of Bitcoin be above $80,000 on September 14? | BUY | 10 | $0.180 | $0.180 | $1.80 | โ | โ |
| 10 Sep 19:06 UTC | Russia x Ukraine ceasefire agreement by January 31, 2027? | SELL | 6 | $0.340 | $0.340 | $2.04 | +0.00 | +0% |
| 10 Sep 13:04 UTC | Will the price of Bitcoin be above $70,000 on September 15? | SELL | 39 | $0.030 | $0.026 | $1.17 | +0.16 | +15% |
| 09 Sep 14:54 UTC | Will the price of Bitcoin be above $70,000 on September 15? | BUY | 39 | $0.026 | $0.026 | $1.01 | โ | โ |
| 09 Sep 14:09 UTC | Will Trump say "Crypto" or "Cryptocurrency" or "Bitcoin" during RNC Convention? | SELL | 5 | $0.024 | $0.080 | $0.12 | -0.28 | -70% |
| 09 Sep 14:08 UTC | Will Trump say "Crypto" or "Cryptocurrency" or "Bitcoin" during RNC Convention? | SELL | 10 | $0.026 | $0.080 | $0.26 | -0.54 | -68% |
| 09 Sep 02:43 UTC | Trump renames New Mexico to New America by September 30, 2026? | BUY | 20 | $0.050 | $0.050 | $1.00 | โ | โ |
| 09 Sep 00:13 UTC | Israel x Lebanon diplomatic meeting by September 13, 2026? | SELL | 12 | $0.072 | $0.100 | $0.86 | -0.34 | -28% |
| 08 Sep 15:28 UTC | Will Trump meet with Vladimir Putin in September 2026? | SELL | 20 | $0.003 | $0.059 | $0.06 | -1.12 | -95% |
| 07 Sep 21:44 UTC | Trump renames Strait of Hormuz to "Strait of Trump" by December 31? | SELL | 20 | $0.047 | $0.060 | $0.94 | -0.26 | -22% |
| 07 Sep 19:05 UTC | Russia x Ukraine ceasefire agreement by January 31, 2027? | BUY | 6 | $0.340 | $0.340 | $2.04 | โ | โ |
| 07 Sep 00:52 UTC | Will Bitcoin reach $84,000 August 31-September 6? | SELL | 7 | $0.001 | $0.299 | $0.01 | -2.09 | -100% |
| 06 Sep 14:08 UTC | Will Trump say "Crypto" or "Cryptocurrency" or "Bitcoin" during RNC Convention? | BUY | 15 | $0.080 | $0.080 | $1.20 | โ | โ |
| 06 Sep 11:49 UTC | Israel x Lebanon diplomatic meeting by September 13, 2026? | BUY | 12 | $0.100 | $0.100 | $1.20 | โ | โ |
| 06 Sep 03:54 UTC | Will OpenAI's Astra model debut as #1? (Text Arena) | SELL | 11 | $0.154 | $0.217 | $1.69 | -0.70 | -29% |
| 05 Sep 19:04 UTC | Will Iran target Syria by September 15, 2026? | SELL | 7 | $0.011 | $0.061 | $0.08 | -0.35 | -82% |
| 05 Sep 19:03 UTC | Will Iran target Syria by September 15, 2026? | SELL | 10 | $0.012 | $0.061 | $0.12 | -0.49 | -80% |
| 05 Sep 16:58 UTC | Will the price of Bitcoin be above $82,000 on September 9? | SELL | 10 | $0.220 | $0.190 | $2.20 | +0.30 | +16% |
| 05 Sep 15:27 UTC | Will Trump meet with Vladimir Putin in September 2026? | BUY | 20 | $0.051 | $0.059 | $1.02 | โ | โ |
| 04 Sep 21:43 UTC | Trump renames Strait of Hormuz to "Strait of Trump" by December 31? | BUY | 20 | $0.060 | $0.060 | $1.20 | โ | โ |
| 04 Sep 20:39 UTC | Russia x Ukraine ceasefire agreement by March 31, 2027? | SELL | 6 | $0.460 | $0.380 | $2.76 | +0.48 | +21% |
| 04 Sep 17:32 UTC | Will the price of Bitcoin be above $82,000 on September 9? | BUY | 3 | $0.190 | $0.190 | $0.66 | โ | โ |
| 04 Sep 17:22 UTC | Will the price of Bitcoin be above $82,000 on September 9? | BUY | 1 | $0.190 | $0.190 | $0.26 | โ | โ |
| 04 Sep 17:22 UTC | Will the price of Bitcoin be above $82,000 on September 9? | BUY | 6 | $0.190 | $0.190 | $1.17 | โ | โ |
| 04 Sep 15:28 UTC | Will OpenAI's Astra model debut as #1? (Text Arena) | BUY | 11 | $0.199 | $0.217 | $2.19 | โ | โ |
| 04 Sep 14:44 UTC | Russia x Ukraine ceasefire agreement by March 31, 2027? | BUY | 6 | $0.380 | $0.380 | $2.28 | โ | โ |
| 04 Sep 14:35 UTC | Will Russia and Ukraine hold any diplomatic meeting by December 31, 2026? | SELL | 10 | $0.110 | $0.210 | $1.10 | -1.00 | -48% |
| 04 Sep 00:52 UTC | Will Bitcoin reach $84,000 August 31-September 6? | BUY | 7 | $0.299 | $0.299 | $2.09 | โ | โ |
| 02 Sep 19:04 UTC | Will OpenAI's Astra model debut as #1? (Text Arena) | SELL | 9 | $0.250 | $0.217 | $2.25 | +0.29 | +15% |
| 02 Sep 19:02 UTC | Will Iran target Syria by September 15, 2026? | BUY | 17 | $0.061 | $0.061 | $1.04 | โ | โ |
| 02 Sep 18:52 UTC | Will OpenAI's Astra model debut as #1? (Text Arena) | BUY | 9 | $0.240 | $0.217 | $2.16 | โ | โ |
| 01 Sep 16:05 UTC | Will Iran target Syria by September 30, 2026? | SELL | 18 | $0.030 | $0.080 | $0.54 | -0.90 | -62% |
| 01 Sep 14:34 UTC | Will Russia and Ukraine hold any diplomatic meeting by December 31, 2026? | BUY | 10 | $0.210 | $0.210 | $2.10 | โ | โ |
| 31 Aug 11:29 UTC | Will Bitcoin hit $150k by December 31, 2027? | SELL | 10 | $0.180 | $0.200 | $1.80 | -0.20 | -10% |
| 30 Aug 10:15 UTC | Will Trump meet with Vladimir Putin in September 2026? | SELL | 23 | $0.033 | $0.059 | $0.76 | -0.60 | -44% |
| 29 Aug 16:04 UTC | Will Iran target Syria by September 30, 2026? | BUY | 18 | $0.080 | $0.080 | $1.44 | โ | โ |
| 28 Aug 13:47 UTC | Will Iran target Saudi Arabia by August 31, 2026? | SELL | 23 | $0.010 | $0.066 | $0.23 | -1.29 | -85% |
| 28 Aug 11:28 UTC | Will Bitcoin hit $150k by December 31, 2027? | BUY | 10 | $0.200 | $0.200 | $2.00 | โ | โ |
| 27 Aug 21:49 UTC | Will Trump speak to Vladimir Putin in September? | SELL | 6 | $0.340 | $0.360 | $2.04 | -0.12 | -6% |
| 27 Aug 17:26 UTC | Will Trump speak to Vladimir Putin in September? | BUY | 6 | $0.360 | $0.360 | $2.16 | โ | โ |
| 27 Aug 10:15 UTC | Will Trump meet with Vladimir Putin in September 2026? | BUY | 23 | $0.066 | $0.059 | $1.52 | โ | โ |
| 27 Aug 08:04 UTC | Will Bitcoin reach $87,500 in August? | SELL | 23 | $0.047 | $0.042 | $1.08 | +0.12 | +12% |
| 27 Aug 05:03 UTC | US ceasefire against Iran continues through October 31? | SELL | 6 | $0.250 | $0.370 | $1.50 | -0.72 | -32% |
| 27 Aug 04:08 UTC | Will Bitcoin reach $87,500 in August? | BUY | 23 | $0.044 | $0.042 | $1.01 | โ | โ |
| 26 Aug 23:33 UTC | Will Bitcoin reach $87,500 in August? | SELL | 24 | $0.044 | $0.042 | $1.06 | +0.05 | +5% |
| 26 Aug 16:55 UTC | Will Bitcoin reach $87,500 in August? | BUY | 24 | $0.040 | $0.042 | $0.96 | โ | โ |
| 25 Aug 13:46 UTC | Will Iran target Saudi Arabia by August 31, 2026? | BUY | 23 | $0.066 | $0.066 | $1.52 | โ | โ |
| 25 Aug 13:46 UTC | Israel x Iran ceasefire continues through September 30? | SELL | 12 | $0.130 | $0.170 | $1.56 | -0.48 | -24% |
| 25 Aug 00:46 UTC | Will the price of Bitcoin be above $80,000 on August 28? | SELL | 6 | $0.430 | $0.370 | $2.58 | +0.36 | +16% |
| 24 Aug 18:07 UTC | Will the price of Bitcoin be above $80,000 on August 30? | SELL | 6 | $0.220 | $0.380 | $1.32 | -0.96 | -42% |
| 24 Aug 17:22 UTC | Will the price of Bitcoin be above $80,000 on August 30? | BUY | 6 | $0.380 | $0.380 | $2.28 | โ | โ |
| 24 Aug 17:16 UTC | Will the price of Bitcoin be above $80,000 on August 28? | BUY | 6 | $0.370 | $0.370 | $2.22 | โ | โ |
| 24 Aug 17:03 UTC | Will Bitcoin dip to $75,000 in August? | SELL | 6 | $0.440 | $0.370 | $2.64 | +0.42 | +19% |
| 24 Aug 16:09 UTC | Will Bitcoin dip to $75,000 in August? | BUY | 6 | $0.370 | $0.370 | $2.22 | โ | โ |
| 24 Aug 05:03 UTC | US ceasefire against Iran continues through October 31? | BUY | 6 | $0.370 | $0.370 | $2.22 | โ | โ |
| 24 Aug 02:17 UTC | Will Iran target Syria by August 31, 2026? | SELL | 29 | $0.012 | $0.035 | $0.35 | -0.66 | -66% |
| 24 Aug 01:25 UTC | Will Iran target Syria by August 31, 2026? | BUY | 5 | $0.035 | $0.035 | $0.19 | โ | โ |
| 24 Aug 00:29 UTC | Will Iran target Syria by August 31, 2026? | BUY | 19 | $0.035 | $0.035 | $0.65 | โ | โ |
| 24 Aug 00:05 UTC | Will Iran target Saudi Arabia by September 15, 2026? | SELL | 5 | $0.140 | $0.110 | $0.70 | +0.15 | +27% |
| 24 Aug 00:05 UTC | Will Iran target Saudi Arabia by September 15, 2026? | SELL | 10 | $0.140 | $0.110 | $1.40 | +0.30 | +27% |
| 23 Aug 22:06 UTC | Will Iran target Saudi Arabia by September 15, 2026? | BUY | 15 | $0.110 | $0.110 | $1.65 | โ | โ |
| 23 Aug 22:04 UTC | Will Iran target Syria by August 31, 2026? | BUY | 5 | $0.034 | $0.035 | $0.17 | โ | โ |
| 22 Aug 13:45 UTC | Israel x Iran ceasefire continues through September 30? | BUY | 12 | $0.170 | $0.170 | $2.04 | โ | โ |
| 22 Aug 10:15 UTC | Israel military action against Syria by September 15, 2026? | SELL | 2 | $0.290 | $0.280 | $0.58 | +0.02 | +4% |
| 22 Aug 10:14 UTC | Israel military action against Syria by September 15, 2026? | SELL | 6 | $0.360 | $0.280 | $1.98 | +0.44 | +29% |
| 21 Aug 13:24 UTC | Israel military action against Syria by September 15, 2026? | BUY | 8 | $0.280 | $0.280 | $2.24 | โ | โ |
| 20 Aug 15:31 UTC | Will the price of Bitcoin be above $76,000 on August 26? | SELL | 14 | $0.153 | $0.090 | $2.14 | +0.88 | +69% |
| 20 Aug 14:13 UTC | Will the price of Bitcoin be above $76,000 on August 26? | BUY | 14 | $0.148 | $0.090 | $2.07 | โ | โ |
| 20 Aug 08:11 UTC | Will the price of Bitcoin be above $76,000 on August 26? | SELL | 20 | $0.050 | $0.090 | $1.00 | -0.81 | -45% |
| 20 Aug 07:00 UTC | Will the price of Bitcoin be above $76,000 on August 26? | BUY | 20 | $0.050 | $0.090 | $1.00 | โ | โ |
| 19 Aug 11:17 UTC | Will Russia and Ukraine hold any diplomatic meeting by December 31, 2026? | BUY | 21 | $0.060 | $0.060 | $1.26 | โ | โ |
| 13 Aug 16:40 UTC | Will Bitcoin dip to $62,000 August 10-16? | SELL | 6 | $0.430 | $0.282 | $2.58 | +0.89 | +52% |
| 13 Aug 07:49 UTC | Will Russia and Ukraine hold any diplomatic meeting by September 30, 2026? | SELL | 7 | $0.330 | $0.330 | $2.31 | +0.00 | +0% |
| 13 Aug 07:17 UTC | Will Russia and Ukraine hold any diplomatic meeting by September 30, 2026? | BUY | 7 | $0.330 | $0.330 | $2.31 | โ | โ |
| 12 Aug 18:42 UTC | Will Bitcoin dip to $62,000 August 10-16? | BUY | 6 | $0.360 | $0.282 | $2.16 | โ | โ |
| 12 Aug 12:40 UTC | Will Bitcoin dip to $62,000 August 10-16? | SELL | 9 | $0.270 | $0.282 | $2.43 | -0.11 | -4% |
| 12 Aug 10:41 UTC | Will Bitcoin dip to $62,000 August 10-16? | BUY | 9 | $0.230 | $0.282 | $2.07 | โ | โ |
| 11 Aug 17:07 UTC | NATO x Russia military clash by August 31, 2026? | SELL | 16 | $0.027 | $0.046 | $0.43 | -0.30 | -41% |
| 11 Aug 17:06 UTC | NATO x Russia military clash by August 31, 2026? | SELL | 5 | $0.030 | $0.046 | $0.15 | -0.08 | -34% |
| 10 Aug 13:06 UTC | Will Trump meet with Xi Jinping in August 2026? | SELL | 20 | $0.013 | $0.030 | $0.26 | -0.34 | -57% |
| 10 Aug 13:05 UTC | Will Trump meet with Xi Jinping in August 2026? | SELL | 7 | $0.013 | $0.030 | $0.09 | -0.12 | -57% |
| 10 Aug 13:04 UTC | Will Trump meet with Xi Jinping in August 2026? | SELL | 7 | $0.015 | $0.030 | $0.10 | -0.10 | -50% |
| 08 Aug 17:06 UTC | NATO x Russia military clash by August 31, 2026? | BUY | 21 | $0.049 | $0.046 | $1.03 | โ | โ |
| 08 Aug 14:39 UTC | Will Russia and Ukraine hold any diplomatic meeting by August 15, 2026? | SELL | 1 | $0.040 | $0.120 | $0.04 | -0.08 | -67% |
| 08 Aug 14:37 UTC | Will Russia and Ukraine hold any diplomatic meeting by August 15, 2026? | SELL | 6 | $0.050 | $0.120 | $0.31 | -0.44 | -58% |
| 08 Aug 14:35 UTC | Will Russia and Ukraine hold any diplomatic meeting by August 15, 2026? | SELL | 9 | $0.060 | $0.120 | $0.54 | -0.54 | -50% |
| 08 Aug 11:05 UTC | NATO x Russia military clash by August 31, 2026? | SELL | 24 | $0.044 | $0.046 | $1.06 | -0.04 | -3% |
| 07 Aug 18:59 UTC | Israel military action against Yemen by August 31? | SELL | 19 | $0.060 | $0.080 | $1.14 | -0.38 | -25% |
| 07 Aug 15:50 UTC | Will SpaceX (SPCX) hit (HIGH) $140 in August? | SELL | 8 | $0.290 | $0.270 | $2.32 | +0.16 | +7% |
| 07 Aug 13:03 UTC | Will Trump meet with Xi Jinping in August 2026? | BUY | 34 | $0.030 | $0.030 | $1.02 | โ | โ |
| 07 Aug 09:47 UTC | Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,500 in August? | SELL | 6 | $0.408 | $0.342 | $2.45 | +0.40 | +19% |
ladder sells (3 tiers)
Will Donald Trump be the leader of Venezuela end o
$0.0089
56@$0.44556@$0.95056@$0.950
peak tracker
no positions at โฅ3x peak